<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lazybos.net &#187; vlpk</title>
	<atom:link href="http://www.lazybos.net/tag/vlpk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lazybos.net</link>
	<description>Lažybos internetu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lošimų verslo prievaizdus vys lauk (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/losimu-verslo-prievaizdus-vys-lauk-2010-12-16/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/losimu-verslo-prievaizdus-vys-lauk-2010-12-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų paslaugos]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų verslas]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų verslo prižiūrėtojai]]></category>
		<category><![CDATA[Robertas Kvietkovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Prezidentės į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją (VLPK) pasiūlytas ir tik prieš mėnesį jos pirmininku išrinktas Robertas Kvietkovskis vadovo kėdėje gali nespėti nė gerai apšilti. Laukia paskutinio žodžio Ar reikalinga iš mokesčių mokėtojų kišenės išlaikoma biurokratinė institucija, kurios nariams užtenka dirbti nuotoliniu būdu, Seimas žada pagaliau apsispręsti po Naujųjų. Vyriausybė Seimui dar praėjusių metų birželį [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/losimu-verslo-prievaizdus-vys-lauk-2010-12-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Išrinktas Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pirmininkas (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/isrinktas-valstybines-losimu-prieziuros-komisijos-pirmininkas-2010-11-15/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/isrinktas-valstybines-losimu-prieziuros-komisijos-pirmininkas-2010-11-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[Andrius Baranauskas]]></category>
		<category><![CDATA[E.Tiesnesis]]></category>
		<category><![CDATA[Robertas Kvietkovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[Vilija Vertelienė]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Janulis]]></category>
		<category><![CDATA[Vytautas Venckūnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Iš Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pasitraukusį jos pirmininką Edmundą Tiesnesį pakeis jauniausias jos narys 36-ių metų teisininkas Robertas Kvietkovskis. &#8220;Darbai iš esmės nesikeičia, nes institucija kolegiali, pirmininko įgaliojimai tokie, sakykime, riboti. Iš esmės bus vykdomas tas pats darbas&#8221;, &#8211; sakė R.Kvietkovskis. Nuo 2008-ųjų lapkričio komisijai vadovavęs E.Tiesnesis, pasibaigus jo kadencijai, pirmadienį baigė darbą. E.Tiesnesis [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/isrinktas-valstybines-losimu-prieziuros-komisijos-pirmininkas-2010-11-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Žmonės sunkmečiu aktyviau perka loterijos bilietus (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/zmones-sunkmeciu-aktyviau-perka-loterijos-bilietus-2010-10-29/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/zmones-sunkmeciu-aktyviau-perka-loterijos-bilietus-2010-10-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[loterija]]></category>
		<category><![CDATA[loterijas organizuojančios bendrovės]]></category>
		<category><![CDATA[pinigų laimėjimas]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinės lošimų priežiūros komisijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Šiemet gyventojai laimę loterijose mėgina dažniau nei ankstesniais metais, rodo loterijas organizuojančių bendrovių rezultatai. Asmeninių finansų ekspertai sako, jog tai gali būti sunkmečio pasekmė &#8211; žmonės neturi darbo, todėl tikisi sėkmės ir viliasi laimėt pinigų. Valstybinė lošimų priežiūros komisija tokių išvadų daryti neskuba. Gyventojai iš loterijas Lietuvoje organizuojančių bendrovių šiemet per tris ketvirčius nupirko [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/zmones-sunkmeciu-aktyviau-perka-loterijos-bilietus-2010-10-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: VLPK: Socialinis projektas Nebenoriu-losti.lt (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/vlpk-socialinis-projektas-nebenoriu-losti-lt-2010-09-08/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/vlpk-socialinis-projektas-nebenoriu-losti-lt-2010-09-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartiniai žaidimai]]></category>
		<category><![CDATA[azartiškai socialus]]></category>
		<category><![CDATA[Lošimų strateginė grupė]]></category>
		<category><![CDATA[nebenoriu-losti]]></category>
		<category><![CDATA[Tonybet]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Naujasis š.m. rugsėjo 1 d. pradėjęs veikti projektas Nebenoriu-losti.lt &#8211; tai bendras Valstybinės lošimų priežiūros komisijos ir UAB „Lošimų strateginė grupė“ socialinis projektas. Jo tikslas padėti problemų dėl azartinių lošimų turintiems asmenims, jų šeimos nariams ir artimiesiems, suteikiant informaciją, kur jie galėtų gauti tęstinę kvalifikuotą pagalbą (anoniminių lošėjų grupės, psichologinė pagalba, gydymo įstaigos). Projekto metu [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/vlpk-socialinis-projektas-nebenoriu-losti-lt-2010-09-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lietuvos lošėjų piniginės šiemet palengvėjo 74 mln. Lt (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/lietuvos-loseju-pinigines-siemet-palengvejo-74-mln-lt-2010-08-02/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/lietuvos-loseju-pinigines-siemet-palengvejo-74-mln-lt-2010-08-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų įstaigos]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[bilietai]]></category>
		<category><![CDATA[kazino lankytojai]]></category>
		<category><![CDATA[laimėjimų išmokos]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų punktai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo įrenginiai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo stalai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų kortelės]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų pajamos]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Casino Group Baltija]]></category>
		<category><![CDATA[tete-a-tete]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[žetonai]]></category>
		<category><![CDATA[žetonų keitimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Lietuvos azartinių lošimų įstaigose sausį-birželį pralošta beveik 74,12 mln. Lt – 17,1% mažiau nei 2009 m. pirmąjį pusmetį, kai buvo pralošta 89,45 mln. Lt. Lošimų organizatorių žetonų, bilietų, kortelių pardavimo pajamos palyginamuoju laikotarpiu smuko 12,3%, iki 444,65 mln. Lt, o išmokos (laimėjimų išmokos, žetonų keitimas į pinigus) – 11,2%, iki 370,534 mln. Lt. Remiantis [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/lietuvos-loseju-pinigines-siemet-palengvejo-74-mln-lt-2010-08-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lietuvos gyventojai loterijose šiemet laimėjo mažiau (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/lietuvos-gyventojai-loterijose-siemet-laimejo-maziau-2010-08-02/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/lietuvos-gyventojai-loterijose-siemet-laimejo-maziau-2010-08-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[loterijų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[loterijų organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[Olifėja]]></category>
		<category><![CDATA[Sėkmės Upė]]></category>
		<category><![CDATA[Sporto Loterijos]]></category>
		<category><![CDATA[statymailt]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio loto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Gyventojai Lietuvos įmonių organizuojamose loterijose šių metų pirmąjį pusmetį laimėjo 26,8 mln. Lt – 5,6% mažiau nei pernai sausį-birželį, kuomet loterijų organizatoriai išmokėjo 28,38 mln. Lt laimėjimų. Loterijų bendrovės per šešis 2010 m. mėnesius išplatino 1,1% mažiau bilietų nei pernai tuo pačiu metu, iš viso – 27,686 mln. vienetų, o bilietų apyvarta smuko 7,7%, [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/lietuvos-gyventojai-loterijose-siemet-laimejo-maziau-2010-08-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Azartinių lošimų ir loterijų verslo organizatorių susitikimas (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/azartiniu-losimu-ir-loteriju-verslo-organizatoriu-susitikimas-2010-06-29/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/azartiniu-losimu-ir-loteriju-verslo-organizatoriu-susitikimas-2010-06-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įstatymai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartiniai lošimai]]></category>
		<category><![CDATA[Azartinių lošimų įstatymas]]></category>
		<category><![CDATA[E.Tiesnesis]]></category>
		<category><![CDATA[G.Staniulis]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų punktai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos lošimo operatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo automatai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo namai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Š.m. birželio 22 d. Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje vyko bendrovių, organizuojančių azartinius lošimus ir loterijas, 2009 m. veiklos rezultatų aptarimas. Susitikime su verslo atstovais dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Finansų ir biudžeto komiteto nariai Ž.Šilgalis ir S.Bucevičius, kurie yra darbo grupės, rengiančios Azartinių lošimų įstatymo naujos redakcijos projektą, nariai. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/azartiniu-losimu-ir-loteriju-verslo-organizatoriu-susitikimas-2010-06-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lošimų priežiūros komisija aiškinsis, ar lažybų ženklas &#8220;TonyBet&#8221; reklamuotas teisėtai (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/losimu-prieziuros-komisija-aiskinsis-ar-lazybu-zenklas-tonybet-reklamuotas-teisetai-2010-06-18/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/losimu-prieziuros-komisija-aiskinsis-ar-lazybu-zenklas-tonybet-reklamuotas-teisetai-2010-06-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lažybos]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų reklama]]></category>
		<category><![CDATA[Dainius Gulbinas]]></category>
		<category><![CDATA[Edmundas Tiesnesis]]></category>
		<category><![CDATA[lažybininkai]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų bendrovė]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų punktai]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų ženklas]]></category>
		<category><![CDATA[Tonybet]]></category>
		<category><![CDATA[topsport]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Valstybinė lošimų priežiūros komisija aiškinsis, ar Lietuvoje įregistruota Lošimų strateginė grupė per pasaulio futbolo čempionato transliacijas savo lažybų ženklą &#8220;TonyBet&#8221; reklamavo teisėtai. &#8220;Mačiau tą reklamą. Jie dar anksčiau kreipėsi dėl jos į mus. Paaiškinome viską, kaip numatyta įstatyme. Žinoma, šį atvejį apsvarstysime, bet ar bus skirta bauda &#8211; pažiūrėsime&#8221;, &#8211; sakė Valstybinės lošimų priežiūros [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/losimu-prieziuros-komisija-aiskinsis-ar-lazybu-zenklas-tonybet-reklamuotas-teisetai-2010-06-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: VLPK susitikimas su Lietuvos laivų savininkų asociacijos atstovais (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/vlpk-susitikimas-su-lietuvos-laivu-savininku-asociacijos-atstovais-2010-05-31/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/vlpk-susitikimas-su-lietuvos-laivu-savininku-asociacijos-atstovais-2010-05-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Š.m. gegužės 31 d. Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje lankėsi Lietuvos laivų savininkų asociacijos vykdantysis direktorius Gintautas Kutka, AB DFDS LISCO juridinio skyriaus vadovas Dr.Martynas Jonkus ir Susisiekimo ministerijos Vandens transporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Vyšniauskaitė. Susitikimo su Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovais metu buvo aptarta galimybė organizuoti azartinius lošimus Lietuvos Respublikoje registruotuose keleiviniuose laivuose ir keltuose. Copyright &#169; 2008 This feed [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/vlpk-susitikimas-su-lietuvos-laivu-savininku-asociacijos-atstovais-2010-05-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: &#8220;City Casino&#8221; finalas &#8211; atimta licencija (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/city-casino-finalas-atimta-licencija-2010-05-28/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/city-casino-finalas-atimta-licencija-2010-05-28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kazino]]></category>
		<category><![CDATA[City Casino]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo namai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų automatai]]></category>
		<category><![CDATA[Post-Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Lietuvos lošimų namų tinklui „City Casino“ Valstybinė lošimų priežiūros komisija penktadienį panaikino išduotą veiklos licenciją. Komisija taip pat konstatavo, kad „City Casino“ pažeidė įstatymą nefiksuodama lošiančių klientų. Išsiaiškinta, kad Klaipėdos „City Casino“ įrengta skaitmeninė vaizdo įrašymo sistema, fiksuojanti ir sauganti prie lošimo automatų vykusių lošimų vaizdo įrašus, neveikė nuo 2009 m. lapkričio 20 d. iki [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/city-casino-finalas-atimta-licencija-2010-05-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

