<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lazybos.net &#187; Rezultatai</title>
	<atom:link href="http://www.lazybos.net/category/rezultatai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lazybos.net</link>
	<description>Lažybos internetu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Žmonės ir sunkmečiu lošia lažybų punktuose (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/zmones-ir-sunkmeciu-losia-lazybu-punktuose-2012-01-27/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/zmones-ir-sunkmeciu-losia-lazybu-punktuose-2012-01-27/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Ekonominė krizė, atrodo, visai neturėjo įtakos arba menkai lažybų organizatoriams. Metinė jų apyvarta pernai iki mokesčių sudarė apie 180 mln. Lt. Lošimų priežiūros komisijos vadovo teigimu, nuo 2008-ųjų labiau nukentėjo tik lošimų namai ir automatų salonai, o įvairių loterijų rengėjai kasmet gyvena vis geriau, praneša LTV Naujienų tarnyba. Lažybų organizatoriai, šios rinkos prievaizdo duomenimis, iš [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/zmones-ir-sunkmeciu-losia-lazybu-punktuose-2012-01-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Išsipūtė &#8220;Olympic Entertainment Group&#8221; pelnas (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/issipute-olympic-entertainment-group-pelnas-2011-11-03/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/issipute-olympic-entertainment-group-pelnas-2011-11-03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic entertainment group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Kazino operatorė &#8220;Olympic Entertainment Group&#8221; per 9-is mėnesius uždirbo 10 mln. EUR (34,5 mln. Lt) grynojo pelno. Prieš metus skaičiuotas 1,1 mln. EUR pelnas. Estijos bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) laikotarpio gale sudarė 24 mln. EUR. Tai yra 55% daugiau nei pernai analogišku laikotarpiu. Sausio-rugsėjo pajamos per metus išaugo 14% ir [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/issipute-olympic-entertainment-group-pelnas-2011-11-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Azartinių lošimų organizatorių pajamos išaugo (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/azartiniu-losimu-organizatoriu-pajamos-isaugo-2011-07-27/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/azartiniu-losimu-organizatoriu-pajamos-isaugo-2011-07-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 20:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Azartinių lošimų organizatoriai Lietuvoje šių metų pirmąįį pusmetį iš gyventojų, lošusių prie lošimo stalų, automatų bei lažybų punktuose, susižėrė 80,35 mln. Lt &#8211; 8,4% daugiau nei pernai per 6 mėn. Daugiausiai &#8211; per 28,64 mln. Lt &#8211; šiemet pralošė laimę mėginusieji prie riboto (B kategorijos) išlošimo automatų, rodo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (VLPK) pateikti skaičiai. Lošdami prie lošimo [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/azartiniu-losimu-organizatoriu-pajamos-isaugo-2011-07-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: bwin klientai turės galimybę internetu stebėti Eurolygą (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/b-win-klientai-tures-galimybe-internetu-stebeti-eurolyga-2011-07-11/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/b-win-klientai-tures-galimybe-internetu-stebeti-eurolyga-2011-07-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Naująja vyrų Eurolygos rėmėja tapusi didžiausia pasaulio lažybų bendrovė „bwin sports“ aktyviems savo klientams suteiks galimybę nemokamai internetu stebėti elitinio turnyro rungtynes. „Eurolygai labai svarbu turėti tokį partnerį kaip „bwin“. Svarbiausias krepšinio turnyras Europoje nuo šiol turės patį svarbiausią sporto lažybų ženklą „bwin“, pakelsiantį klubinio krepšinio populiarumą Europoje į dar aukštesnį lygį“, – pažymėjo [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/b-win-klientai-tures-galimybe-internetu-stebeti-eurolyga-2011-07-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: TonyBet pernai patyrė 2 mln. litų nuostolių (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/tonybet-pernai-patyre-2-mln-litu-nuostoliu-2011-05-26/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/tonybet-pernai-patyre-2-mln-litu-nuostoliu-2011-05-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 19:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[omnibetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tonybet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Pernai veiklą pradėjusi Lošimų strateginė grupė, valdanti lažybų salonų tinklą &#8220;TonyBet&#8221;, pernai patyrė 2,17 mln. litų grynųjų nuostolių, įmonės pajamos siekė 16,3 mln. litų. Įmonė 2010 metų finansinius rezultatus ketvirtadienį paskelbė spaudoje. Tinklą valdančios įmonės sąnaudos siekė 3,5 mln. litų. 2009-aisiais Lošimų strateginė grupė pajamų negavo bei patyrė 11 tūkst. litų nuostolių. Lošimų strateginė [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/tonybet-pernai-patyre-2-mln-litu-nuostoliu-2011-05-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lošėjai šiemet prašvilpė 113 mln. Lt (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/losejai-siemet-prasvilpe-113-mln-lt-2010-10-29/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/losejai-siemet-prasvilpe-113-mln-lt-2010-10-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų įstaigos]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[Kazino]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų punktų gausa]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo automatai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo stalai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[olympic casino]]></category>
		<category><![CDATA[tete-a-tete]]></category>
		<category><![CDATA[žetonai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Lietuvos azartinių lošimų įstaigose šiemet per tris ketvirčius pralošta 113,026 mln. Lt – 12,8% mažiau nei 2009 m. sausį-rugsėjį, kai buvo pralošta 129,684 mln. Lt. Lošimų organizatorių žetonų, bilietų, kortelių pardavimo pajamos palyginamuoju laikotarpiu smuktelėjo 5,4%, iki 691,397 mln. Lt, rodo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (VLPK) skelbiami duomenys. Daugiausia šiemet per 9 mėn. pralošta [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/losejai-siemet-prasvilpe-113-mln-lt-2010-10-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Žmonės sunkmečiu aktyviau perka loterijos bilietus (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/zmones-sunkmeciu-aktyviau-perka-loterijos-bilietus-2010-10-29/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/zmones-sunkmeciu-aktyviau-perka-loterijos-bilietus-2010-10-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[loterija]]></category>
		<category><![CDATA[loterijas organizuojančios bendrovės]]></category>
		<category><![CDATA[pinigų laimėjimas]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinės lošimų priežiūros komisijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Šiemet gyventojai laimę loterijose mėgina dažniau nei ankstesniais metais, rodo loterijas organizuojančių bendrovių rezultatai. Asmeninių finansų ekspertai sako, jog tai gali būti sunkmečio pasekmė &#8211; žmonės neturi darbo, todėl tikisi sėkmės ir viliasi laimėt pinigų. Valstybinė lošimų priežiūros komisija tokių išvadų daryti neskuba. Gyventojai iš loterijas Lietuvoje organizuojančių bendrovių šiemet per tris ketvirčius nupirko [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/zmones-sunkmeciu-aktyviau-perka-loterijos-bilietus-2010-10-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Diskutuota loterijų ir azartinių lošimų mokesčio klausimais (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/diskutuota-loteriju-ir-azartiniu-losimu-mokescio-klausimais-2010-10-22/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/diskutuota-loteriju-ir-azartiniu-losimu-mokescio-klausimais-2010-10-22/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartiniai lošimai]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Š.m. spalio 22 d. Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje įvyko susitikimas su Lietuvos lošimo operatorių asociacijos bei Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos nariais – lošimus organizuojančių bendrovių vadovais. Susitikime dalyvavo Finansų ministerijos Draudimo ir specialios finansinės veiklos skyriaus vedėja Lolita Šumskaitė, Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pirmininkas Edmundas Tiesnesis, Priežiūros komisijos nariai, administracijos direktorius Andrius [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/diskutuota-loteriju-ir-azartiniu-losimu-mokescio-klausimais-2010-10-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lietuvos lošėjų piniginės šiemet palengvėjo 74 mln. Lt (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/lietuvos-loseju-pinigines-siemet-palengvejo-74-mln-lt-2010-08-02/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/lietuvos-loseju-pinigines-siemet-palengvejo-74-mln-lt-2010-08-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų įstaigos]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[bilietai]]></category>
		<category><![CDATA[kazino lankytojai]]></category>
		<category><![CDATA[laimėjimų išmokos]]></category>
		<category><![CDATA[lažybų punktai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo įrenginiai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimo stalai]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų kortelės]]></category>
		<category><![CDATA[lošimų pajamos]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic Casino Group Baltija]]></category>
		<category><![CDATA[tete-a-tete]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[žetonai]]></category>
		<category><![CDATA[žetonų keitimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Lietuvos azartinių lošimų įstaigose sausį-birželį pralošta beveik 74,12 mln. Lt – 17,1% mažiau nei 2009 m. pirmąjį pusmetį, kai buvo pralošta 89,45 mln. Lt. Lošimų organizatorių žetonų, bilietų, kortelių pardavimo pajamos palyginamuoju laikotarpiu smuko 12,3%, iki 444,65 mln. Lt, o išmokos (laimėjimų išmokos, žetonų keitimas į pinigus) – 11,2%, iki 370,534 mln. Lt. Remiantis [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/lietuvos-loseju-pinigines-siemet-palengvejo-74-mln-lt-2010-08-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lazybos.net: Lietuvos gyventojai loterijose šiemet laimėjo mažiau (daugiau Lazybos.net)</title>
		<link>http://www.lazybos.net/lietuvos-gyventojai-loterijose-siemet-laimejo-maziau-2010-08-02/</link>
		<comments>http://www.lazybos.net/lietuvos-gyventojai-loterijose-siemet-laimejo-maziau-2010-08-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultatai]]></category>
		<category><![CDATA[vlpk]]></category>
		<category><![CDATA[azartinių lošimų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[loterijų mokestis]]></category>
		<category><![CDATA[loterijų organizatoriai]]></category>
		<category><![CDATA[Olifėja]]></category>
		<category><![CDATA[Sėkmės Upė]]></category>
		<category><![CDATA[Sporto Loterijos]]></category>
		<category><![CDATA[statymailt]]></category>
		<category><![CDATA[Valstybinė lošimų priežiūros komisija]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgirio loto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lazybos.net/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Lazybos.net: Lazybos.net: Gyventojai Lietuvos įmonių organizuojamose loterijose šių metų pirmąjį pusmetį laimėjo 26,8 mln. Lt – 5,6% mažiau nei pernai sausį-birželį, kuomet loterijų organizatoriai išmokėjo 28,38 mln. Lt laimėjimų. Loterijų bendrovės per šešis 2010 m. mėnesius išplatino 1,1% mažiau bilietų nei pernai tuo pačiu metu, iš viso – 27,686 mln. vienetų, o bilietų apyvarta smuko 7,7%, [...] (daugiau Lazybos.net)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lazybos.net/lietuvos-gyventojai-loterijose-siemet-laimejo-maziau-2010-08-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

